| TECHNICAL SPECIFICATION |
| Model | PF – 40 |
| Power Unit | 40-45 BHP |
| Hopper capacity | 7000 Kg. |
| Conveyor | Twin bar type |
| Dia. of screw spreader (Auger) | 254 mm. |
| Tamper-blows per min. | 1000 to 1500 |
| Vibration | 3000 vpm (infinitely variable-hydraulic) |
| Working speeds | 2.0 to 23 mtr. / min. |
| Travel speed (max.) | 16 Km. / hr. |
| No. of speeds | 8 forward and 8 reverse |
| Mat thickness capacity | 10 to 205 mm. |
| Mat width capacity | 2.5 to 4.0 mtr. |
| Extension width (min.) | 75 mm. |
| Rear wheel & tyres | 10.00 – 20 x 12 PR. |
| Front solid tyres | 560 mm. x 405 mm. x 150 mm. |
| Permissible variation | ± 5% |
| SENSOR PAVERS ARE ALSO AVAILABLE |